Harmonogram obron w dniu 07.10.2025
04.10.2025
Student
Wpis może zawierać nieaktualne dane.
Harmonogram obron prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w dniu 07.10.2025
|
KOMISJA NR 1 - PRZEWODNICZĄCA DR HAB. INŻ. ANNA DERLATKA, prof. PCz Sala D-7 |
|||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/Zakres | Godzina wejścia do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1 | N1 | 135532 | TOZB | 07:30 | 07:45 |
| 2 | N2 | 116907 | TOZB | 07:30 | 08:00 |
| 3 | N2 | 137416 | TOZB | 07:30 | 08:15 |
| 4 | N1 | 133235 | TOZB | 07:45 | 08:30 |
| 5 | N1 | 131020 | TOZB | 08:00 | 08:45 |
| 6 | N2 | 139167 | TOZB | 08:15 | 09:00 |
| 7 | N1 | 117960 | BIM | 08:30 | 09:15 |
| 8 | N2 | 131579 | BIM | 08:45 | 09:30 |
| 9 | N2 | 131471 | BIM | 09:00 | 09:45 |
| 10 | N2 | 129142 | BIM | 09:15 | 10:00 |
|
KOMISJA NR 2 - PRZEWODNICZĄCY PROF. DR .HAB. INŻ. PIOTR LACKI Sala posiedzeń |
|||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/Zakres | Godzina wejścia do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1 | N1 | 134346 | BIM | 11:30 | 11:45 |
| 2 | N2 | 139624 | BIM | 11:30 | 12:00 |
| 3 | N2 | 132921 | TOZB | 11:30 | 12:15 |
| 4 | N2 | 132922 | TOZB | 11:45 | 12:30 |
| 5 | S2 | 131438 | BIM | 12:00 | 12:45 |
| 6 | N1 | 133154 | TOZB | 12:15 | 13:00 |
| 7 | N1 | 131208 | TOZB | 12:30 | 13:15 |
| 8 | S2 | 134131 | BIM | 12:45 | 13:30 |
| 9 | N2 | 139035 | BIM | 13:00 | 13:45 |
| 10 | N1 | 134733 | KBI | 13:15 | 14:00 |
| 11 | N2 | 137777 | KBI | 13:30 | 14:15 |
| 12 | S2 | 131428 | BIM | 13:45 | 14:30 |
| 13 | N1 | 134342 | BIM | 14:00 | 14:45 |
| 14 | N1 | 115349 | TOZB | 14:15 | 15:00 |
|
KOMISJA NR 3 - PRZEWODNICZĄCY DR . INŻ. JACEK HALBINIAK Sala posiedzeń |
|||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/Zakres | Godzina wejścia do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1 | N2 | 131421 | TOZB | 07:30 | 07:45 |
| 2 | N2 | 137387 | KBI | 07:30 | 08:00 |
| 3 | N2 | 129552 | KBI | 07:30 | 08:15 |
| 4 | N2 | 117625 | TOZB | 07:45 | 08:30 |
| 5 | S2 | 133288 | BIM | 08:00 | 08:45 |
| 6 | S2 | 133237 | BIM | 08:15 | 09:00 |
| 7 | N2 | 139037 | BIM | 08:30 | 09:15 |
| 8 | N2 | 139034 | BIM | 08:45 | 09:30 |
| 9 | N1 | 136015 | KBI | 09:00 | 09:45 |
| 10 | N1 | 134727 | KBI | 09:15 | 10:00 |
| 11 | N2 | 139540 | KBI | 09:30 | 10:15 |
| 12 | N2 | 138165 | TOZB | 09:45 | 10:30 |



