Harmonogram obron w dniu 08.07.2025

03.07.2025 Student

KOMISJA NR 1 - PRZEWODNICZĄCY PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR LACKI

Sala D4

L.p. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia do sali Godzina
rozpoczęcia
obrony
1 Z2 138172 BiUD 08:30 08:45
2 Z2 138174 BiUD 08:30 09:00
3 Z1 134734 TOZB 08:30 09:30
4 Z1 134724 TOZB 09:00 09:45
5 Z2 111690 BiUD 09:15 10:00
6 Z2 139541 TOZB 09:30 10:15
7 Z2 37634 TOZB 09:45 10:30
8 Z2 131439 TOZB 10:00 10:45
9 Z1 134723 TOZB 10:15 11:00
10 Z2 121988 BiUD 10:30 11:15
11 Z2 139165 TOZB 10:45 11:30

KOMISJA NR 1 - PRZEWODNICZĄCY DR HAB. INŻ. MAKSYM GRZYWIŃSKI, PROF. PCZ

Sala D4

L.p. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia
 do sali
Godzina
rozpoczęcia
obrony
12 S2 133165 BIM 11:00 11:45
13 Z2 129532 KBI 11:15 12:00
14 Z2 137775 KBI 11:30 12:15

KOMISJA NR 2 - PRZEWODNICZĄCA DR HAB. INŻ. ANNA DERLATKA

Sala D1

L.p. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia
 do sali
Godzina
rozpoczęcia
obrony
1 Z2 139638 TOZB 08:30 09:00
2 Z2 130498 TOZB 08:30 09:15
3 Z2 137228 TOZB 08:30 09:30
4 Z2 93915 TOZB 09:00 09:45
5 Z2 138169 TOZB 09:15 10:00
6 Z1 136070 TOZB 09:30 10:15
7 Z2 139543 TOZB 09:45 10:30
8 Z1 134729 TOZB 10:00 10:45
9 Z2 139169 BiUD 10:15 11:00
10 S2 133155 BIM 10:30 11:15
11 Z1 111669 BIM 10:45 11:30

KOMISJA NR 2 - PRZEWODNICZĄCA PROF. DR HAB. INŻ. JANINA ADAMUS

Sala D1

L.p. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia
 do sali
Godzina
rozpoczęcia
obrony
12 Z1 134656 BIM 11:00 11:45
13 Z2 131489 KBI 11:15 12:00
14 Z2 132932 KBI 11:30 12:15
15 Z2 132925 KBI 11:45 12:30
16 Z2 91647 KBI 12:00 12:45
17 Z2 134525 KBI 12:15 13:00

KOMISJA NR 3 - PRZEWODNICZĄCY DR . INŻ. JACEK HALBINIAK

Sala D6

L.p. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia
 do sali
Godzina
rozpoczęcia
obrony
1 S2 133230 BIM 09:00 09:30
2 Z2 138160 KBI 09:00 09:45
3 Z2 131449 BIM 09:00 10:00
4 Z1 99914 TOZB 09:30 10:15
5 Z1 133257 TOZB 09:45 10:30
6 Z2 139299 BIM 10:00 10:45
7 Z1 105341 TOZB 10:15 11:00
8 Z2 128275 TOZB 10:30 11:15
9 Z2 138157 KBI 10:45 11:30
10 S2 133107 BIM 11:00 11:45
11 S2 133159 BIM 11:15 12:00
12 Z1 134731 TOZB 11:30 12:15
13 Z2 138176 TOZB 11:45 12:30
14 Z2 132923 KBI 12:00 12:45
15 Z2 101745 TOZB 12:15 13:00
16 Z2 139168 TOZB 12:30 13:15
17 Z2 138176 TOZB 12:45 13:30
18 Z2 132780 BIM 13:00 13:45

Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcie przedstawia logo Uczelni dostępnej. Logo przedstawia uścisk dłoni dwóch osoób.Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Logo Fundusze EuropejskieFlaga PolskiLogo Narodowego Centrum Badań i RozwojuFlage Unii Europejskiej