Harmonogram obron w dniu 10.09.2025
08.09.2025
Student
Wpis może zawierać nieaktualne dane.
Harmonogram obron prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w dniu 10.09.2025
|
KOMISJA NR 1 - PRZEWODNICZĄCY DR . INŻ. JACEK HALBINIAK |
|||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/Zakres | Godzina wejścia do sali | Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1 | N2 | 139161 | KBI | 08:30 | 08:45 |
| 2 | N2 | 131443 | BIM | 08:30 | 09:00 |
| 3 | N1 | 139766 | KBI | 08:30 | 09:30 |
| 4 | N1 | 139767 | KBI | 09:00 | 09:45 |
| 5 | N1 | 134337 | BIM | 09:15 | 10:00 |
| 6 | N2 | 138161 | KBI | 09:30 | 10:15 |
| 7 | N1 | 125143 | TOZB | 09:45 | 10:30 |
| 8 | N1 | 134657 | BIM | 10:00 | 10:45 |
| 9 | N1 | 134718 | KBI | 10:15 | 11:00 |
| 10 | N2 | 139031 | BIM | 10:30 | 11:15 |
| 11 | N2 | 132931 | TOZB | 10:45 | 11:30 |



