Harmonogram obron w dniu 13.07.2026 r.
09.07.2026
Student
Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 13.07.2026 r.
| Komisja nr 1 - Przewodniczący dr inż. Jacek Halbiniak | |||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/zakres | Godzina wejścia studenta do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1. | N2 | 133150 | KBI | 08:00 | 08:30 |
| 2. | S2 | 134591 | BIM | 08:00 | 08:45 |
| 3. | N1 | 136462 | TOZB | 08:00 | 09:00 |
| 4. | N1 | 133249 | TOZB | 08:30 | 09:15 |
| 5. | N1 | 136479 | TOZB | 08:45 | 09:30 |
| 6. | N2 | 139916 | TOZB | 09:00 | 09:45 |
| 7. | N2 | 139919 | TOZB | 09:15 | 10:00 |
| 8. | S2 | 133990 | TOZB | 09:30 | 10:15 |
| 9. | N2 | 139170 | BIM | 09:45 | 10:30 |
| 10. | N1 | 136497 | TOZB | 10:00 | 10:45 |
| 11. | N1 | 136496 | TOZB | 10:15 | 11:00 |
| 12. | N1 | 136475 | TOZB | 10:30 | 11:15 |
| 13. | N2 | 116471 | TOZB | 10:45 | 11:30 |
| Komisja nr 2 - Przewodniczący prof. dr hab. inż. Piotr Lacki | |||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/zakres | Godzina wejścia studenta do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1. | S2 | 134601 | BIM | 08:30 | 09:00 |
| 2. | S2 | 134127 | BIM | 08:30 | 09:15 |
| 3. | N1 | 136284 | BIM | 08:30 | 09:30 |
| 4. | N1 | 136289 | BIM | 09:00 | 09:45 |
| 5. | N1 | 136498 | KBI | 09:15 | 10:00 |
| 6. | N2 | 139160 | KBI | 09:30 | 10:15 |
| 7. | S2 | 134677 | TOZB | 09:45 | 10:30 |
| 8. | S2 | 134682 | TOZB | 10:00 | 10:45 |
| 9. | N1 | 136471 | TOZB | 10:15 | 11:00 |
| 10. | N1 | 137755 | TOZB | 10:30 | 11:15 |
| 11. | N1 | 138042 | TOZB | 10:45 | 11:30 |
| 12. | N2 | 134526 | TOZB | 11:00 | 11:45 |
| 13. | N2 | 139894 | BiUD | 11:15 | 12:00 |
| 14. | N1 | 136456 | TOZB | 11:30 | 12:15 |
| 15. | N1 | 136483 | TOZB | 11:45 | 12:30 |
| 16. | N1 | 137357 | TOZB | 12:00 | 12:45 |
| Komisja nr 3 - Przewodnicząca dr hab. inż. Anna Derlatka, prof. PCz | |||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/zakres | Godzina wejścia studenta do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1. | S2 | 134680 | TOZB | 09:30 | 09:45 |
| 2. | S2 | 141493 | TOZB | 09:30 | 10:00 |
| 3. | N2 | 140938 | TOZB | 09:30 | 10:15 |
| 4. | S2 | 134678 | TOZB | 09:45 | 10:30 |
| 5. | N2 | 133241 | BiUD | 10:00 | 10:45 |
| 6. | N2 | 140937 | BiUD | 10:15 | 11:00 |
| 7. | N2 | 140951 | TOZB | 10:30 | 11:15 |
| 8. | N2 | 140936 | BiUD | 10:45 | 11:30 |
| 9. | N2 | 139896 | BiUD | 11:00 | 11:45 |
| 10. | N2 | 139900 | TOZB | 11:15 | 12:00 |
| 11. | N2 | 136115 | TOZB | 11:30 | 12:15 |
| 12. | N1 | 137350 | TOZB | 11:45 | 12:30 |
| 13. | N1 | 136461 | TOZB | 12:00 | 12:45 |
| 14. | N1 | 136480 | TOZB | 12:15 | 13:00 |
| 15. | N2 | 125568 | TOZB | 12:30 | 13:15 |
| Komisja nr 4 - Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Janina Adamus | |||||
| L.p. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek/zakres | Godzina wejścia studenta do sali |
Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1. | N2 | 133156 | KBI | 09:00 | 09:15 |
| 2. | N2 | 140944 | KBI | 09:00 | 09:30 |
| 3. | N1 | 136292 | BIM | 09:00 | 09:45 |
| 4. | N1 | 136304 | BIM | 09:15 | 10:00 |
| 5. | S2 | 134603 | BIM | 09:30 | 10:15 |



