Haromonogram obron w dniu 10.02.2026 r.
04.02.2026
Student
Wpis może zawierać nieaktualne dane.
Harmonogram obron prac inżynierskich w dniu 10.02.2026 r.
|
Komisja nr 1 - Sala D-4 Przewodniczący: Dr inż. Jacek Halbiniak |
|||||
| Lp. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek Zakres |
Godzina wejścia studenta do sali | Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1. | S1 | 137513 | BIM | 08:30 | 08:45 |
| 2. | S1 | 132934 | BIM | 08:30 | 09:00 |
| 3. | S1 | 136333 | BIM | 08:30 | 09:30 |
| 4. | S1 | 136377 | BIM | 09:00 | 09:45 |
| 5. | S1 | 136470 | BIM | 09:15 | 10:00 |
| 6. | S1 | 136336 | KBI | 09:30 | 10:15 |
| 7. | S1 | 136341 | KBI | 09:45 | 10:30 |
| 8. | S1 | 136353 | KBI | 10:00 | 10:45 |
| 9. | S1 | 136378 | BIM | 10:15 | 11:00 |
| 10. | S1 | 136466 | BIM | 10:30 | 11:15 |
|
Komisja nr 2 - Sala D-6 Przewodniczący: Dr hab. inż. Anna Derlatka, prof. PCz |
|||||
| Lp. | Rodzaj studiów | Nr albumu | Kierunek Zakres |
Godzina wejścia studenta do sali | Godzina rozpoczęcia obrony |
| 1. | S1 | 136317 | KBI | 08:30 | 09:00 |
| 2. | S1 | 137665 | TOZB | 08:30 | 09:15 |
| 3. | S1 | 134679 | TOZB | 08:30 | 09:30 |
| 4. | S1 | 136351 | TOZB | 09:00 | 09:45 |
| 5. | S1 | 137339 | TOZB | 09:15 | 10:00 |
| 6. | S1 | 136354 | TOZB | 09:30 | 10:15 |
| 7. | S1 | 136393 | BIM | 09:45 | 10:30 |
| 8. | S1 | 137862 | BIM | 10:00 | 10:45 |
| 9. | S1 | 136314 | TOZB | 10:15 | 11:00 |
| 10. | S1 | 137517 | BIM | 10:30 | 11:15 |



