Obrony 13 lipca - informacje

10.07.2023 Student
Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Informacja odnośnie do miejsca i godziny obrony prac dyplomowych dla studentów broniących się 13 lipca 2023 roku.

Komisja nr 1 - sala D4
Przewodniczący: dr hab. inż. Anna Derlatka, prof. PCz
Lp. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia studenta do sali Godzina rozpoczęcia obrony
1. N1 132932 KBI 07:45 08:00
2. N1 131019 KBI 07:45 08:15
3. S2 129580 BIM 07:45 08:30
4. S2 129615 BIM 08:15 08:45
5. N2 128254 KBI 08:30 09:00
6. N1 131480 KBI 08:45 09:15
7. S2 131324 BIM 09:00 09:30
8. N1 131471 BIM 09:15 09:45
9. N1 131579 BIM 09:30 10:00
Komisja nr 1 - sala D4
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janina Adamus
Lp. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia studenta do sali Godzina rozpoczęcia obrony
10. N1 131489 KBI 09:45 10:15
11. S2 129633 BIM 10:00 10:30
12. N2 128324 BIUD 10:15 10:45
13. N2 128281 BIUD 10:30 11:00
14. N1 131496 TOZB 10:45 11:15
15. N1 132220 TOZB 11:00 11:30
16. S2 129593 TOZB 11:15 11:45
17. N1  132925 TOZB 11:30 12:00
18. N2 33693 BiUD 11:45 12:15
19. N2 136023 BiUD 12:00 12:30
20. N2 128312 TOZB 12:15 12:45
Komisja nr 2 - sala D5
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Lacki
Lp. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia studenta do sali Godzina rozpoczęcia obrony
1. N1 100941 TOZB 07:30 07:45
2. S2 129043 TOZB 07:30 08:00
3. N2 115947 TOZB 07:30 08:15
4. N1  111690 TOZB 08:00 08:30
5. N2 127776 TOZB 08:15 08:45
6. N2 128257 TOZB 08:30 09:00
7. N2 134686 BiUD 08:45 09:15
8. S2 129660 TOZB 09:00 09:30
9. S2 129605 TOZB 09:15 09:45
Komisja nr 2 - sala D5
Przewodniczący: dr hab. inż. Anna Derlatka, prof. PCz
Lp. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia studenta do sali Godzina rozpoczęcia obrony
10. N2  134713 TOZB 10:45 11:00
11. N2  134706 TOZB 10:45 11:15
12. N1 132923 TOZB 10:45 11:30
13. N2  134711 TOZB 11:15 11:45
14. N2  136030 TOZB 11:30 12:00
Komisja nr 3 - sala D6
Przewodniczący: dr inż. Jacek Halbiniak
Lp. Rodzaj studiów Nr albumu Kierunek/Zakres Godzina wejścia studenta do sali Godzina rozpoczęcia obrony
1. S2 129653 BIM 08:00 08:15
2. S2 131258 BIM 08:00 08:30
3. N2 129524 KBI 08:00 08:45
4. S2 129577 BIM 08:30 09:00
5. N1 129142 KBI 08:45 09:15
6. N1 129136 KBI 09:00 09:30
7. N1 129545 KBI 09:15 09:45
8. N2 128235 TOZB 09:30 10:00
9. N2 128274 KBI 09:45 10:15
10. N2 134704 KBI 10:00 10:30
11. N1  129532 KBI 10:15 10:45
12. N1  124886 TOZB 10:30 11:00
13. N2 134703 TOZB 10:45 11:15
14. N1  132789 TOZB 11:00 11:30

Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcie przedstawia logo Uczelni dostępnej. Logo przedstawia uścisk dłoni dwóch osoób.Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Logo Fundusze EuropejskieFlaga PolskiLogo Narodowego Centrum Badań i RozwojuFlage Unii Europejskiej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz w Informacje o cookies.

Zapisano